13 | 射门 | 20 |
1 | 射正 | 5 |
2 | 得分机会 | 3 |
51% | 控球率 | 49% |
72% | 传球成功率 | 67% |
10 | 犯规 | 14 |
2 | 黄牌 | 1 |
8 | 角球 | 9 |
8 | 射偏 | 7 |
4 | 射门被封堵 | 8 |
3 | 越位 | 0 |
9 | 禁区内射门 | 11 |
4 | 禁区外射门 | 9 |
73 | 进攻 | 63 |
66 | 危险进攻 | 49 |
5 | 扑救 | 1 |
280 | 传球数 | 269 |
202 | 准确传球 | 180 |
25/64 | 长传成功/长传 | 28/60 |
39 | 长传成功率 | 47 |
9/25 | 传中成功/传中 | 6/19 |
36 | 传中成功率 | 32 |
6/19 | 盘带成功/盘带 | 9/20 |
32 | 盘带成功率 | 45 |
18 | 铲球 | 22 |
3 | 拦截 | 7 |
33 | 解围 | 28 |
先开球 | ★ |
杰拉明
啊禅
病人丁宁
哈哈哈哈哈1256
顺顺利利吧
YNYKFC
下雨天斗蛐蛐
溫柔的刀
老输记1113
不出名的网友
重塑大连荣光
虾滑蛋卷
考个研吧
龙德森
huanggou941