15 | 射门 | 4 |
5 | 射正 | 2 |
3 | 得分机会 | 1 |
70% | 控球率 | 30% |
87% | 传球成功率 | 72% |
9 | 犯规 | 21 |
0 | 黄牌 | 4 |
3 | 角球 | 2 |
8 | 射偏 | 2 |
2 | 射门被封堵 | 0 |
3 | 越位 | 4 |
10 | 禁区内射门 | 2 |
5 | 禁区外射门 | 2 |
121 | 进攻 | 79 |
59 | 危险进攻 | 36 |
1 | 扑救 | 3 |
650 | 传球数 | 278 |
567 | 准确传球 | 201 |
37/58 | 长传成功/长传 | 9/46 |
64 | 长传成功率 | 20 |
4/13 | 传中成功/传中 | 0/7 |
31 | 传中成功率 | 0 |
4/9 | 盘带成功/盘带 | 1/8 |
44 | 盘带成功率 | 13 |
18 | 铲球 | 12 |
6 | 拦截 | 10 |
12 | 解围 | 21 |
★ | 先开球 |
binbin有李
流年恰似年
zeyuchenyu
有药也不给你吃
MrXu1204
天玉风
祥先生
非洲小白脸儿23
qingfeng1019
知足者也
20140819
青春飞鸟
连过11人进球
利物浦小球迷11
先抽根烟压压惊