日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-05-10 | 意乙 | 桑普多利亚 | 1:0 | 萨勒尼塔纳 |
24-08-28 | 意乙 | 萨勒尼塔纳 | 3:2 | 桑普多利亚 |
23-11-01 | 意杯 | 萨勒尼塔纳 | 4:0 | 桑普多利亚 |
23-03-05 | 意甲 | 桑普多利亚 | 0:0 | 萨勒尼塔纳 |
22-08-29 | 意甲 | 萨勒尼塔纳 | 4:0 | 桑普多利亚 |
22-04-16 | 意甲 | 桑普多利亚 | 1:2 | 萨勒尼塔纳 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 25-05-14 | 尤韦斯塔比亚 | 0:0 | 桑普多利亚 |
意乙 | 25-05-10 | 桑普多利亚 | 1:0 | 萨勒尼塔纳 |
意乙 | 25-05-04 | 卡坦萨罗 | 2:2 | 桑普多利亚 |
意乙 | 25-05-01 | 桑普多利亚 | 0:0 | 克雷莫纳 |
意乙 | 25-04-25 | 凯勒雷斯 | 1:0 | 桑普多利亚 |
意乙 | 25-04-12 | 桑普多利亚 | 1:0 | 希塔德拉 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 25-05-14 | 希塔德拉 | 0:2 | 萨勒尼塔纳 |
意乙 | 25-05-10 | 桑普多利亚 | 1:0 | 萨勒尼塔纳 |
意乙 | 25-05-04 | 萨勒尼塔纳 | 2:0 | 曼托瓦 |
意乙 | 25-05-01 | 斯佩齐亚 | 2:0 | 萨勒尼塔纳 |
意乙 | 25-04-25 | 萨勒尼塔纳 | 3:1 | 科森察 |
意乙 | 25-04-12 | 萨勒尼塔纳 | 2:1 | 南蒂罗尔 |
依然是uu的宝宝
Red_Strawberry
我爱桑普多利亚
lixingwang