14 | 射门 | 10 |
4 | 射正 | 6 |
0.79 | 预期进球 | 0.98 |
1 | 得分机会 | 1 |
42% | 控球率 | 58% |
85% | 传球成功率 | 87% |
10 | 犯规 | 9 |
1 | 黄牌 | 1 |
4 | 角球 | 0 |
5 | 射偏 | 1 |
5 | 射门被封堵 | 3 |
2 | 越位 | 1 |
10 | 禁区内射门 | 7 |
4 | 禁区外射门 | 3 |
90 | 进攻 | 101 |
56 | 危险进攻 | 38 |
3 | 扑救 | 3 |
404 | 传球数 | 591 |
342 | 准确传球 | 515 |
17/31 | 长传成功/长传 | 23/56 |
55 | 长传成功率 | 41 |
3/21 | 传中成功/传中 | 2/9 |
14 | 传中成功率 | 22 |
7/15 | 盘带成功/盘带 | 6/10 |
47 | 盘带成功率 | 60 |
11 | 铲球 | 25 |
11 | 拦截 | 9 |
25 | 解围 | 33 |
★ | 先开球 |
kkBin
ll顺风顺水
a初高中
谦受益626
a初高中
Juno-yap
风的记忆水
无敌朵朵
小振无敌
159L
无悔5
过后呦呦
皇家小号
一杯可燃乌龙茶