14 | 射门 | 8 |
3 | 射正 | 5 |
2.17 | 预期进球 | 1.73 |
4 | 得分机会 | 2 |
69% | 控球率 | 31% |
87% | 传球成功率 | 71% |
7 | 犯规 | 10 |
2 | 黄牌 | 0 |
1 | 红牌 | 0 |
11 | 角球 | 0 |
7 | 射偏 | 2 |
4 | 射门被封堵 | 1 |
1 | 越位 | 2 |
12 | 禁区内射门 | 6 |
2 | 禁区外射门 | 2 |
152 | 进攻 | 51 |
87 | 危险进攻 | 22 |
4 | 扑救 | 2 |
633 | 传球数 | 292 |
548 | 准确传球 | 208 |
27/50 | 长传成功/长传 | 21/61 |
54 | 长传成功率 | 34 |
5/33 | 传中成功/传中 | 2/6 |
15 | 传中成功率 | 33 |
6/14 | 盘带成功/盘带 | 8/17 |
43 | 盘带成功率 | 47 |
19 | 铲球 | 17 |
11 | 拦截 | 16 |
17 | 解围 | 51 |
先开球 | ★ |
C.Fly
Chimayefu
BTGW
霍霍火火呵呵
萨拉孔
王199012
_kaka
yyyyy34566
SMITH-JACKSON
姐姐姐同学
Kop15欧冠
maxim_maxim
哈登与卡戴珊
牙不稀牙很齐
ongfaaa