4 | 射门 | 23 |
2 | 射正 | 8 |
1.95 | 预期进球 | 2.26 |
3 | 得分机会 | 4 |
32% | 控球率 | 68% |
77% | 传球成功率 | 90% |
12 | 犯规 | 8 |
3 | 黄牌 | 1 |
2 | 角球 | 11 |
1 | 射偏 | 7 |
1 | 射门被封堵 | 8 |
1 | 越位 | 2 |
4 | 禁区内射门 | 18 |
0 | 禁区外射门 | 5 |
53 | 进攻 | 119 |
13 | 危险进攻 | 77 |
4 | 扑救 | 1 |
255 | 传球数 | 525 |
196 | 准确传球 | 472 |
15/38 | 长传成功/长传 | 13/21 |
39 | 长传成功率 | 62 |
0/4 | 传中成功/传中 | 12/33 |
0 | 传中成功率 | 36 |
3/11 | 盘带成功/盘带 | 7/13 |
27 | 盘带成功率 | 54 |
14 | 铲球 | 20 |
9 | 拦截 | 7 |
39 | 解围 | 7 |
★ | 先开球 |
小猪皮皮
み丶奥特曼
val-家骏
王守义说13香
红魔丨贝丨影
Nightwish红军
而今听雨僧庐下
堂枫