日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-29 | 欧洲杯 | 科索沃 | 1:1 | 安道尔 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 23-09-13 | 瑞士 | 3:0 | 安道尔 |
欧洲杯 | 23-09-10 | 安道尔 | 0:0 | 白俄 |
欧洲杯 | 23-06-20 | 以色列 | 2:1 | 安道尔 |
欧洲杯 | 23-06-17 | 安道尔 | 1:2 | 瑞士 |
欧洲杯 | 23-03-29 | 科索沃 | 1:1 | 安道尔 |
欧洲杯 | 23-03-26 | 安道尔 | 0:2 | 罗马尼 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 23-09-13 | 罗马尼 | 2:0 | 科索沃 |
欧洲杯 | 23-09-10 | 科索沃 | 2:2 | 瑞士 |
欧洲杯 | 23-06-20 | 白俄 | 2:1 | 科索沃 |
欧洲杯 | 23-06-17 | 科索沃 | 0:0 | 罗马尼 |
欧洲杯 | 23-03-29 | 科索沃 | 1:1 | 安道尔 |
欧洲杯 | 23-03-26 | 以色列 | 1:1 | 科索沃 |
你爸爸945
老鹅11
小赵6688
流川枫9978
小赵6688
你爸爸945
阿宁哥丫
篮球带劲
Jacobzhu57
哈喽,高先生
空口袋鼠
zhiboba227