13 | 射门 | 10 |
6 | 射正 | 4 |
48% | 控球率 | 52% |
80% | 传球成功率 | 84% |
21 | 犯规 | 18 |
2 | 黄牌 | 2 |
4 | 角球 | 2 |
1 | 半场角球 | 1 |
4 | 射偏 | 4 |
3 | 射门被封堵 | 2 |
1 | 越位 | 1 |
1 | 得分机会 | 1 |
10 | 禁区内射门 | 3 |
3 | 禁区外射门 | 7 |
113 | 进攻 | 111 |
55 | 危险进攻 | 27 |
4 | 扑救 | 5 |
405 | 传球数 | 462 |
322 | 准确传球 | 387 |
37/69 | 长传成功/长传 | 41/75 |
54 | 长传成功率 | 55 |
4/23 | 传中成功/传中 | 1/4 |
17 | 传中成功率 | 25 |
4/12 | 盘带成功/盘带 | 9/18 |
33 | 盘带成功率 | 50 |
127 | 丢球 | 111 |
51 | 1对1成功 | 57 |
18 | 头球 | 13 |
13 | 铲球 | 14 |
5 | 拦截 | 5 |
6 | 解围 | 22 |
孙镇城
大头大脑袋
123要收米
黄金马德里
一束梅
买了就进球收米
卓豪
神仙手
十三伯乐
冚棒冷無郁
红色单子
ttvvv
老板你听我解释
国标指名灯