11 | 射门 | 4 |
3 | 射正 | 0 |
75% | 控球率 | 25% |
93% | 传球成功率 | 80% |
5 | 犯规 | 12 |
2 | 黄牌 | 2 |
6 | 角球 | 2 |
3 | 半场角球 | 2 |
3 | 射偏 | 3 |
5 | 射门被封堵 | 1 |
1 | 越位 | 2 |
1 | 得分机会 | 0 |
7 | 禁区内射门 | 1 |
4 | 禁区外射门 | 3 |
166 | 进攻 | 45 |
49 | 危险进攻 | 16 |
0 | 扑救 | 2 |
848 | 传球数 | 279 |
788 | 准确传球 | 222 |
62/66 | 长传成功/长传 | 13/35 |
94 | 长传成功率 | 37 |
4/11 | 传中成功/传中 | 1/7 |
36 | 传中成功率 | 14 |
14/22 | 盘带成功/盘带 | 5/11 |
64 | 盘带成功率 | 45 |
95 | 丢球 | 88 |
49 | 1对1成功 | 25 |
12 | 头球 | 4 |
11 | 铲球 | 12 |
8 | 拦截 | 6 |
8 | 解围 | 17 |
先开球 | ★ |
poison1980
苏亚雷斯九号
意大利之夏007
小白_1c6W
Jims9527
山水相逢兮
你喝不起星巴克
SN万
云中飞鱼
大D梁
哈哈嗝哈
_古德里安」
一天只搞一场
Dastan_EBMU
黄世涛