17 | 射门 | 7 |
5 | 射正 | 3 |
77% | 控球率 | 23% |
92% | 传球成功率 | 72% |
10 | 犯规 | 4 |
2 | 黄牌 | 2 |
14 | 角球 | 0 |
9 | 半场角球 | 0 |
4 | 射偏 | 3 |
8 | 射门被封堵 | 1 |
3 | 越位 | 2 |
2 | 得分机会 | 1 |
9 | 禁区内射门 | 4 |
8 | 禁区外射门 | 3 |
150 | 进攻 | 69 |
120 | 危险进攻 | 27 |
2 | 扑救 | 4 |
775 | 传球数 | 224 |
710 | 准确传球 | 161 |
23/30 | 长传成功/长传 | 23/50 |
77 | 长传成功率 | 46 |
4/41 | 传中成功/传中 | 4/15 |
10 | 传中成功率 | 27 |
11/19 | 盘带成功/盘带 | 3/10 |
58 | 盘带成功率 | 30 |
133 | 丢球 | 105 |
31 | 1对1成功 | 40 |
6 | 头球 | 12 |
11 | 铲球 | 16 |
6 | 拦截 | 10 |
10 | 解围 | 35 |
XIEWINGYUN520