9 | 射门 | 15 |
4 | 射正 | 9 |
56% | 控球率 | 44% |
81% | 传球成功率 | 79% |
11 | 犯规 | 13 |
1 | 黄牌 | 0 |
1 | 红牌 | 0 |
5 | 角球 | 6 |
1 | 半场角球 | 2 |
3 | 射偏 | 3 |
2 | 射门被封堵 | 3 |
0 | 越位 | 1 |
2 | 得分机会 | 3 |
5 | 禁区内射门 | 10 |
4 | 禁区外射门 | 5 |
105 | 进攻 | 119 |
49 | 危险进攻 | 27 |
5 | 扑救 | 3 |
485 | 传球数 | 379 |
394 | 准确传球 | 301 |
22/46 | 长传成功/长传 | 18/51 |
48 | 长传成功率 | 35 |
3/14 | 传中成功/传中 | 4/11 |
21 | 传中成功率 | 36 |
12/27 | 盘带成功/盘带 | 4/10 |
44 | 盘带成功率 | 40 |
140 | 丢球 | 118 |
50 | 1对1成功 | 55 |
14 | 头球 | 19 |
14 | 铲球 | 21 |
7 | 拦截 | 10 |
7 | 解围 | 16 |
先开球 | ★ |
服部工藤
hebaiwan1
曼城aa
大猫专用号
彼得zhang
十一狼牙
ddsnneu
78634854
雷红红
球迷2012
madao1
C罗Kd
C罗Kd
6000中