11 | 射门 | 16 |
2 | 射正 | 4 |
1.04 | 预期进球 | 1.77 |
32% | 控球率 | 68% |
77% | 传球成功率 | 89% |
12 | 犯规 | 9 |
2 | 黄牌 | 1 |
5 | 角球 | 9 |
3 | 半场角球 | 5 |
7 | 射偏 | 6 |
2 | 射门被封堵 | 6 |
3 | 越位 | 1 |
2 | 得分机会 | 2 |
5 | 禁区内射门 | 12 |
6 | 禁区外射门 | 4 |
75 | 进攻 | 119 |
24 | 危险进攻 | 64 |
3 | 扑救 | 1 |
311 | 传球数 | 657 |
241 | 准确传球 | 582 |
27/48 | 长传成功/长传 | 17/38 |
56 | 长传成功率 | 45 |
5/14 | 传中成功/传中 | 9/25 |
36 | 传中成功率 | 36 |
2/7 | 盘带成功/盘带 | 1/9 |
29 | 盘带成功率 | 11 |
14 | 铲球 | 7 |
13 | 拦截 | 5 |
30 | 解围 | 18 |
★ | 先开球 |
意大利物浦
Sunny2022
广州老
apolo13
巴蒂是图塔