19 | 射门 | 11 |
7 | 射正 | 4 |
1.52 | 预期进球 | 1.13 |
69% | 控球率 | 31% |
93% | 传球成功率 | 81% |
12 | 犯规 | 10 |
2 | 黄牌 | 1 |
11 | 角球 | 7 |
8 | 半场角球 | 3 |
5 | 射偏 | 4 |
7 | 射门被封堵 | 3 |
0 | 越位 | 1 |
3 | 得分机会 | 4 |
11 | 禁区内射门 | 7 |
8 | 禁区外射门 | 4 |
125 | 进攻 | 59 |
84 | 危险进攻 | 28 |
3 | 扑救 | 5 |
715 | 传球数 | 308 |
666 | 准确传球 | 248 |
15/22 | 长传成功/长传 | 15/39 |
68 | 长传成功率 | 38 |
5/28 | 传中成功/传中 | 1/14 |
18 | 传中成功率 | 7 |
5/12 | 盘带成功/盘带 | 4/16 |
42 | 盘带成功率 | 25 |
17 | 铲球 | 12 |
6 | 拦截 | 5 |
20 | 解围 | 31 |
★ | 先开球 |
打小就聪明Q
淦淦淦淦淦淦
药给对面说再见