13 | 射门 | 9 |
4 | 射正 | 2 |
0.92 | 预期进球 | 0.77 |
1 | 得分机会 | 1 |
47% | 控球率 | 53% |
87% | 传球成功率 | 84% |
8 | 犯规 | 12 |
1 | 黄牌 | 3 |
3 | 角球 | 2 |
7 | 射偏 | 4 |
2 | 射门被封堵 | 3 |
4 | 越位 | 3 |
10 | 禁区内射门 | 6 |
3 | 禁区外射门 | 3 |
115 | 进攻 | 96 |
47 | 危险进攻 | 39 |
1 | 扑救 | 3 |
484 | 传球数 | 539 |
420 | 准确传球 | 453 |
28/44 | 长传成功/长传 | 28/54 |
64 | 长传成功率 | 52 |
4/11 | 传中成功/传中 | 3/12 |
36 | 传中成功率 | 25 |
7/18 | 盘带成功/盘带 | 4/11 |
39 | 盘带成功率 | 36 |
19 | 铲球 | 23 |
15 | 拦截 | 9 |
7 | 解围 | 15 |
先开球 | ★ |
2211伯尔尼
从来没中过奖
西域雄关
青衫忆笙_IyWP
盛清曦
再来壹瓶
希绪弗斯888
G公子
乐歪歪啊
BaeDooNa
铜颜具与
尛纯
苏里坦
打通任督二脉
Zeflute