5 | 射门 | 14 |
1 | 射正 | 8 |
0.39 | 预期进球 | 1.43 |
0 | 得分机会 | 2 |
34% | 控球率 | 66% |
75% | 传球成功率 | 88% |
13 | 犯规 | 7 |
3 | 黄牌 | 3 |
1 | 红牌 | 0 |
2 | 角球 | 6 |
0 | 射偏 | 5 |
4 | 射门被封堵 | 1 |
3 | 越位 | 1 |
3 | 禁区内射门 | 8 |
2 | 禁区外射门 | 6 |
69 | 进攻 | 119 |
18 | 危险进攻 | 65 |
6 | 扑救 | 0 |
299 | 传球数 | 581 |
224 | 准确传球 | 512 |
26/66 | 长传成功/长传 | 32/53 |
39 | 长传成功率 | 60 |
2/8 | 传中成功/传中 | 3/21 |
25 | 传中成功率 | 14 |
5/13 | 盘带成功/盘带 | 12/20 |
38 | 盘带成功率 | 60 |
14 | 铲球 | 13 |
7 | 拦截 | 9 |
27 | 解围 | 12 |
先开球 | ★ |
sy258369