16 | 射门 | 7 |
7 | 射正 | 0 |
2 | 得分机会 | 1 |
48% | 控球率 | 52% |
81% | 传球成功率 | 80% |
12 | 犯规 | 11 |
3 | 黄牌 | 0 |
2 | 角球 | 3 |
8 | 射偏 | 6 |
1 | 射门被封堵 | 1 |
2 | 越位 | 1 |
11 | 禁区内射门 | 4 |
5 | 禁区外射门 | 3 |
60 | 进攻 | 68 |
22 | 危险进攻 | 42 |
0 | 扑救 | 5 |
353 | 传球数 | 377 |
286 | 准确传球 | 300 |
18/49 | 长传成功/长传 | 17/47 |
37 | 长传成功率 | 36 |
6/11 | 传中成功/传中 | 3/13 |
55 | 传中成功率 | 23 |
5/16 | 盘带成功/盘带 | 7/18 |
31 | 盘带成功率 | 39 |
22 | 铲球 | 21 |
9 | 拦截 | 6 |
26 | 解围 | 15 |
★ | 先开球 |
豪兴倘徉
私念123
墨球艺术
虚空境
无篮球不兄弟的
无篮球不兄弟的
右路奇兵