12 | 射门 | 10 |
5 | 射正 | 5 |
1.21 | 预期进球 | 2.27 |
1 | 得分机会 | 6 |
40% | 控球率 | 60% |
82% | 传球成功率 | 84% |
13 | 犯规 | 8 |
3 | 黄牌 | 1 |
7 | 角球 | 2 |
5 | 射偏 | 3 |
2 | 射门被封堵 | 2 |
5 | 越位 | 4 |
8 | 禁区内射门 | 8 |
4 | 禁区外射门 | 2 |
88 | 进攻 | 111 |
51 | 危险进攻 | 50 |
2 | 扑救 | 2 |
377 | 传球数 | 602 |
309 | 准确传球 | 508 |
21/38 | 长传成功/长传 | 36/71 |
55 | 长传成功率 | 51 |
4/27 | 传中成功/传中 | 4/11 |
15 | 传中成功率 | 36 |
8/20 | 盘带成功/盘带 | 6/20 |
40 | 盘带成功率 | 30 |
23 | 铲球 | 24 |
15 | 拦截 | 7 |
23 | 解围 | 27 |
挂墙板