赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲二线队西部赛区 | Borussia M?nchengladbach II | 22/23 | 5 | - | 2 | - | - | - | 2 | 405 | - | 2.2 | - | - | - |
德国杯 | 门兴 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 14 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 门兴 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | - | - |
比甲 | VV St. Truiden | 22/23 | 12 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 807 | - | 0.92 | - | - | 807 |
比甲 | VV St. Truiden | 21/22 | 23 | 2 | 1 | 1 | - | 18 | 4 | 791 | - | 1.48 | - | - | 396 |
比杯 | VV St. Truiden | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 60 | - | 0 | - | - | - |
欧冠 | 门兴 | 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲 | 门兴 | 20/21 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 60 | - | 3 | - | - | - |
德甲二线队西部赛区 | Borussia M?nchengladbach II | 20/21 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 458 | - | 0 | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | Borussia Mönchengladbach U19 | 20/21 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
德国杯 | 门兴 | 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | Borussia Mönchengladbach U19 | 19/20 | 10 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 705 | - | 2.1 | - | - | 705 |
B-Junioren Bundesliga West | Borussia Mönchengladbach U17 | 18/19 | 12 | 1 | 3 | - | - | 2 | 4 | 875 | - | 2.42 | - | - | 875 |
B-Junioren Bundesliga West | Borussia Mönchengladbach U17 | 17/18 | 9 | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | 357 | - | 2.44 | - | - | 357 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。