赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 不莱梅 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 58 | - | 1.5 | - | - | - |
德甲 | 不莱梅 | 22/23 | 34 | 2 | 5 | - | 2 | 2 | 21 | 2635 | - | 1.06 | - | - | 1318 |
德国杯 | 不莱梅 | 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德乙 | 不莱梅 | 21/22 | 30 | 2 | 2 | - | 7 | 2 | 2 | 2518 | - | 1.93 | 1 | - | 1259 |
Reserveligaen | 布隆德比后备队 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 44 | - | 1 | - | - | - |
丹麦杯 | 布隆德比 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 0 | - | - | - |
3F Superligaen Championship round | 布隆德比 | 20/21 | 9 | - | - | - | 2 | - | - | 810 | - | 1.44 | - | - | - |
丹超 | 布隆德比 | 20/21 | 22 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1980 | - | 2.05 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 布隆德比 | 19/20 | 6 | - | 2 | - | 2 | - | - | 570 | - | 1 | - | - | - |
丹麦杯 | 布隆德比 | 19/20 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
3F Superligaen Championship round | 布隆德比 | 19/20 | 8 | - | - | - | 3 | - | - | 720 | - | 1.5 | - | - | - |
丹超 | 布隆德比 | 19/20 | 24 | 3 | 1 | - | 7 | - | - | 2153 | 1 | 1.71 | - | - | 718 |
丹麦杯 | 布隆德比 | 18/19 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 222 | - | 2 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 布隆德比 | 18/19 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 360 | - | 1.5 | - | - | - |
丹超 | 布隆德比 | 18/19 | 23 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2070 | - | 1.48 | - | - | - |
3F Superligaen Playoffs | 布隆德比 | 18/19 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
3F Superligaen Championship round | 布隆德比 | 18/19 | 8 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 674 | - | 1.75 | - | - | - |
Reserveligaen | 布隆德比后备队 | 17/18 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 260 | - | 1 | - | - | - |
丹麦杯 | 布隆德比 | 17/18 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | 466 | - | 3 | - | - | - |
丹超 | 布隆德比 | 17/18 | 19 | - | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 1510 | 1 | 2.32 | - | - | - |
3F Superligaen Championship round | 布隆德比 | 17/18 | 10 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 900 | - | 2.1 | - | - | 900 |
德甲 | 因戈尔施塔特 | 16/17 | 16 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 5 | 699 | - | 1.13 | - | - | 699 |
德国杯 | 因戈尔施塔特 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 0 | - | - | - |
德国杯 | RB莱比锡 | 15/16 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 115 | - | 1.5 | - | - | - |
德甲二线队东北赛区 | RasenBallsport Leipzig II | 15/16 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | 180 |
德乙 | RB莱比锡 | 15/16 | 22 | - | 1 | - | 4 | 11 | 2 | 1107 | - | 1.95 | - | - | - |
德国杯 | RB莱比锡 | 14/15 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 330 | - | 2 | - | - | 330 |
德乙 | RB莱比锡 | 14/15 | 32 | - | 1 | - | 5 | - | 2 | 2751 | 1 | 1.44 | - | - | - |
德国杯 | RB莱比锡 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德丙联 | RB莱比锡 | 13/14 | 24 | 3 | 3 | - | 6 | 5 | 2 | 1739 | - | 1.96 | 1 | - | 580 |
Landesliga Sachsen | RasenBallsport Leipzig II | 13/14 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 74 | - | 3 | - | - | - |
德国杯 | FSV法兰克福 | 12/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲二线队西南赛区 | FSV Frankfurt II | 12/13 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 990 | - | 1.09 | - | - | 990 |
德乙 | FSV法兰克福 | 12/13 | 10 | - | 1 | - | - | 4 | - | 585 | - | 1.7 | - | - | - |
Regionalliga Süd (bis 11/12) | Eintracht Frankfurt II | 11/12 | 27 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2357 | - | 1.89 | - | - | 2357 |
Regionalliga Süd (bis 11/12) | Eintracht Frankfurt II | 10/11 | 29 | - | 1 | - | 4 | - | - | 2588 | 1 | 1.59 | - | - | - |
德国青年联赛 | 法兰克福U19 | 09/10 | 12 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 974 | - | 1.58 | - | - | 244 |
德国青年联赛 | 法兰克福U19 | 08/09 | 19 | 2 | - | - | 1 | 10 | 4 | 892 | - | 1.58 | - | - | 446 |
Regionalliga Süd (bis 11/12) | Eintracht Frankfurt II | 08/09 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 20 | - | 3 | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Eintracht Frankfurt U17 | 07/08 | 21 | 4 | - | - | 1 | 5 | 10 | 1401 | - | 1.67 | - | - | 350 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。