赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 亨克 | 22/23 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
法甲 | 兰斯 | 22/23 | 35 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2931 | - | 1.4 | - | - | 489 |
法国杯 | 兰斯 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 68 | - | 0 | - | - | - |
比杯 | 亨克 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 85 | - | 0 | - | - | - |
比甲 | 亨克 | 21/22 | 34 | 8 | 15 | - | 5 | 2 | 16 | 2694 | - | 1.5 | - | - | 337 |
比利时超级杯 | 亨克 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 59 | - | 0 | - | - | - |
欧联杯 | 亨克 | 21/22 | 6 | - | 2 | - | - | - | 4 | 445 | - | 0.83 | - | - | - |
Jupiler Pro League PlayOff II | 亨克 | 21/22 | 5 | - | 3 | - | - | - | 1 | 435 | - | 1.6 | - | - | - |
欧冠资格赛 | 亨克 | 21/22 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 172 | - | 0 | - | - | - |
比甲 | 亨克 | 20/21 | 32 | 10 | 12 | - | 3 | 1 | 7 | 2725 | 1 | 1.66 | - | - | 273 |
比杯 | 亨克 | 20/21 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 360 | - | 3 | - | - | 360 |
Jupiler Pro League PlayOff I | 亨克 | 20/21 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 508 | - | 2.67 | - | - | 508 |
比杯 | 亨克 | 19/20 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 82 | - | 1.5 | - | - | 82 |
比甲 | 亨克 | 19/20 | 29 | 5 | 7 | - | 1 | 3 | 7 | 2342 | - | 1.52 | - | - | 468 |
欧冠 | 亨克 | 19/20 | 6 | - | - | - | 1 | - | 5 | 441 | - | 0.17 | - | - | - |
比利时超级杯 | 亨克 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 76 | - | 3 | - | - | - |
Jupiler Pro League PlayOff I | 亨克 | 18/19 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 741 | - | 2.11 | - | - | 371 |
欧联杯 | 亨克 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
比甲 | 亨克 | 18/19 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 189 | - | 1.5 | - | - | 189 |
Emperor's Cup | 柏太阳神 | 2018 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | 90 |
J联赛 | 柏太阳神 | 2018 | 34 | 6 | 12 | - | 2 | 1 | 3 | 2942 | - | 1.15 | - | - | 490 |
亚冠资格赛 | 柏太阳神 | 17/18 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | 90 |
亚冠 | 柏太阳神 | 17/18 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 320 | - | 0.8 | - | - | 320 |
J联赛 | 柏太阳神 | 2017 | 34 | 6 | 6 | - | 2 | 2 | 9 | 2899 | - | 1.82 | - | - | 483 |
Emperor's Cup | 柏太阳神 | 2017 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 284 | - | 2.25 | - | - | - |
J联赛杯 | 柏太阳神 | 2017 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 127 | - | 1.25 | - | - | - |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 柏太阳神 | 2016 | 17 | 5 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 1464 | - | 1.76 | - | - | 293 |
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 柏太阳神 | 2016 | 16 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | 1212 | - | 1.44 | - | - | 606 |
Emperor's Cup | 柏太阳神 | 2016 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 210 | - | 1.5 | - | - | - |
J联赛杯 | 柏太阳神 | 2016 | 6 | - | 1 | - | - | 3 | - | 324 | - | 1.33 | - | - | - |
Emperor's Cup | 甲府风林 | 2015 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 165 | - | 1.5 | - | - | - |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 甲府风林 | 2015 | 14 | 1 | 2 | - | - | 7 | 1 | 760 | - | 1 | - | - | 760 |
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 甲府风林 | 2015 | 16 | 3 | - | - | - | 12 | 2 | 630 | - | 1.25 | - | - | 210 |
J联赛杯 | 甲府风林 | 2015 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 469 | - | 0.33 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。