A组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 4 3 1 0 9 5 4 10
2 4 2 1 1 6 5 1 7
3 4 2 0 2 5 5 0 6
4 4 1 0 3 3 4 -1 3
5 4 1 0 3 3 7 -4 3
B组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 4 3 1 0 8 4 4 10
2 4 2 2 0 10 5 5 8
3 4 2 0 2 3 7 -4 6
4 4 1 0 3 3 4 -1 3
5 4 0 1 3 3 7 -4 1
C组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 4 2 2 0 5 3 2 8
2 4 2 1 1 7 3 4 7
3 4 1 2 1 3 3 0 5
4 4 1 2 1 3 5 -2 5
5 4 0 1 3 4 8 -4 1
D组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 4 2 2 0 5 1 4 8
2 3 1 2 0 4 2 2 5
3 3 1 1 1 2 3 -1 4
4 4 0 3 1 4 5 -1 3
5 4 1 0 3 3 7 -4 3