赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 阿尔克马尔 | 22/23 | 11 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 934 | - | 1.91 | - | - | 934 |
荷甲 | 阿尔克马尔 | 22/23 | 26 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2198 | - | 1.92 | - | - | 1099 |
荷兰杯 | 阿尔克马尔 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
欧协联资格赛 | 阿尔克马尔 | 22/23 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | 540 | - | 2.5 | - | - | - |
荷甲 | 阿尔克马尔 | 21/22 | 24 | 3 | 1 | - | - | 16 | - | 978 | - | 2 | - | - | 326 |
荷兰杯 | 阿尔克马尔 | 21/22 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 150 | - | 2.25 | - | - | - |
欧协联 | 阿尔克马尔 | 21/22 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 211 | - | 2.5 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 阿尔克马尔 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 15 | - | 3 | - | - | - |
Play-Offs Europa League | 阿尔克马尔 | 21/22 | 4 | - | - | - | - | - | - | 360 | - | 1.5 | - | - | - |
荷兰杯 | 前进之鹰 | 20/21 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 270 | - | 2 | - | - | 270 |
荷乙 | 前进之鹰 | 20/21 | 37 | 8 | 2 | - | 2 | 1 | - | 3284 | - | 2 | - | 1 | 411 |
荷兰杯 | 前进之鹰 | 19/20 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | 180 |
Beloften Preliminary Round | Go Ahead Eagles Deventer U21 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 1 | - | - | - |
荷乙 | 前进之鹰 | 19/20 | 23 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1973 | - | 1.57 | - | - | 1973 |
荷乙 | 前进之鹰 | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Play-Offs Promotie/Degradatie | 前进之鹰 | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beloften Preliminary Round | Go Ahead Eagles Deventer U21 | 18/19 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 392 | - | 1.4 | - | - | - |
荷兰青年乙级联赛 | Go Ahead Eagles Deventer U21 | 18/19 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 870 | - | 2.3 | - | - | - |
荷兰杯 | 前进之鹰 | 17/18 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 128 | - | 1.5 | - | - | - |
荷乙 | 前进之鹰 | 17/18 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 437 | - | 0.83 | - | - | - |
KNVB Beker Reserve | Go Ahead Eagles Deventer U21 | 17/18 | 4 | - | - | - | - | - | - | 360 | - | 1.5 | - | - | - |
荷兰青年乙级联赛 | Go Ahead Eagles Deventer U21 | 17/18 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 758 | 1 | 0.89 | - | - | - |
荷兰青年乙级联赛 | Go Ahead Eagles Deventer U21 | 16/17 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 225 | - | 2 | - | - | 225 |
Beloften nacompetitie | Go Ahead Eagles Deventer U21 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 44 | - | 0 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。