赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意杯 | 都灵 | 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意甲二线队 | 都灵青年队 | 22/23 | 13 | 4 | 2 | - | 6 | - | 3 | 1085 | - | 2 | 1 | 1 | 271 |
Coppa Italia Primavera | 都灵青年队 | 22/23 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 144 | - | 3 | - | - | - |
意甲 | 都灵 | 22/23 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 135 | - | 0.33 | - | - | - |
Campionato Primavera Fase Finale | 都灵青年队 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
意甲二线队 | 斯帕尔青年队 | 21/22 | 8 | - | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 327 | - | 0.88 | - | - | - |
意甲二线队 | 都灵青年队 | 21/22 | 16 | 2 | - | - | 2 | 6 | 3 | 992 | - | 1 | - | - | 496 |
Campionato nazionale Under 18 | Torino Under 18 | 21/22 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 268 | - | 2 | - | - | 268 |
CampionatoUnder18FaseFinale | Torino Under 18 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
Campionato nazionale Under 18 | SPAL Under 18 | 21/22 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 211 | - | 3 | - | - | 53 |
意甲二线队 | 斯帕尔青年队 | 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CampionatonazionaleUnder172020/21 | SPAL U17 | 20/21 | 8 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 718 | - | 2.38 | - | - | 180 |
Campionato nazionale Under 17 - B | SPAL U17 | 20/21 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 332 | - | 2.5 | - | - | 332 |
Campionato Under 17 - finals | SPAL U17 | 20/21 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 180 | - | 1.5 | - | - | 180 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。