赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 多特蒙德 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 83 | - | 3 | - | - | - |
欧冠 | 多特蒙德 | 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲 | 多特蒙德 | 22/23 | 9 | - | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 335 | - | 2.11 | - | - | - |
欧联杯 | 多特蒙德 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0.5 | - | - | - |
欧冠 | 多特蒙德 | 21/22 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 211 | - | 2.25 | - | - | - |
德国超级杯 | 多特蒙德 | 21/22 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德甲 | 多特蒙德 | 21/22 | 22 | 2 | 4 | - | 5 | 2 | 7 | 1664 | 1 | 2 | - | - | 832 |
德国杯 | 多特蒙德 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 85 | - | 3 | - | - | - |
欧冠 | 多特蒙德 | 20/21 | 6 | 1 | - | - | - | - | 4 | 492 | - | 1.67 | - | - | 492 |
德甲 | 多特蒙德 | 20/21 | 21 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 10 | 1261 | - | 2.14 | - | - | 1261 |
德国杯 | 多特蒙德 | 20/21 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 210 | 1 | 3 | - | - | - |
德国超级杯 | 多特蒙德 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
德甲 | 多特蒙德 | 19/20 | 12 | - | 1 | - | 1 | 6 | 5 | 556 | - | 2.17 | - | - | - |
欧冠 | 多特蒙德 | 19/20 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 28 | - | 1.5 | - | - | - |
德国超级杯 | 多特蒙德 | 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | 多特蒙德 | 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠 | 多特蒙德 | 18/19 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 317 | - | 2 | - | - | - |
德甲 | 多特蒙德 | 18/19 | 14 | 1 | - | - | 2 | 7 | 3 | 694 | - | 2.07 | - | - | 694 |
德国杯 | 多特蒙德 | 18/19 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 223 | - | 2 | - | - | - |
欧联杯 | 多特蒙德 | 17/18 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 271 | - | 1.25 | - | - | - |
欧冠 | 多特蒙德 | 17/18 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 192 | - | 0 | - | - | - |
德国杯 | 多特蒙德 | 17/18 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 186 | - | 2 | - | - | - |
德甲 | 多特蒙德 | 17/18 | 23 | - | 4 | - | 4 | 12 | 5 | 1137 | - | 2.13 | - | - | - |
德国超级杯 | 多特蒙德 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | 0 | - | - | - |
欧冠资格赛 | 门兴 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 31 | - | 3 | - | - | - |
欧联杯 | 门兴 | 16/17 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 350 | - | 1.25 | - | - | 350 |
德甲 | 门兴 | 16/17 | 28 | 2 | 6 | - | 3 | 2 | 9 | 2281 | - | 1.46 | - | - | 1141 |
欧冠 | 门兴 | 16/17 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 299 | - | 0.25 | - | - | - |
德国杯 | 门兴 | 16/17 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 395 | - | 2.4 | - | - | - |
欧冠 | 门兴 | 15/16 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 431 | - | 0.83 | - | - | - |
德甲 | 门兴 | 15/16 | 32 | 5 | 9 | - | 4 | 5 | 23 | 2083 | - | 1.63 | - | - | 417 |
德国杯 | 门兴 | 15/16 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 80 | - | 2 | - | - | - |
欧联杯 | 门兴 | 14/15 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 55 | - | 3 | - | - | - |
德甲 | 门兴 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - |
德甲二线队西部赛区 | Borussia M?nchengladbach II | 14/15 | 14 | 2 | 2 | - | 4 | - | 11 | 1079 | - | 1.86 | - | - | 540 |
德国杯 | 门兴 | 14/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-Junioren Bundesliga West | Borussia Mönchengladbach U19 | 13/14 | 11 | 1 | 3 | - | 3 | - | 2 | 942 | - | 1.73 | - | - | 942 |
B-Junioren Bundesliga West | Borussia Mönchengladbach U17 | 12/13 | 23 | 7 | 9 | - | 4 | - | 6 | 2005 | - | 2.7 | - | - | 286 |
B-Junioren Bundesliga West | Borussia Mönchengladbach U17 | 11/12 | 21 | - | 1 | - | 1 | 9 | 6 | 1221 | - | 1.81 | - | - | - |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。