日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-05-14 | 瑞典乙 | IFK吕勒奥 | 1:0 | 伯格纳塞 |
24-08-30 | 瑞典乙 | 伯格纳塞 | 2:2 | IFK吕勒奥 |
24-04-27 | 瑞典乙 | IFK吕勒奥 | 2:3 | 伯格纳塞 |
23-09-30 | 瑞典乙 | 伯格纳塞 | 2:1 | IFK吕勒奥 |
23-05-30 | 瑞典乙 | IFK吕勒奥 | 0:1 | 伯格纳塞 |
22-09-17 | 瑞典乙 | 伯格纳塞 | 1:2 | IFK吕勒奥 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
瑞典乙 | 25-06-14 | 堡登 | 2:1 | 伯格纳塞 |
瑞典乙 | 25-06-10 | 伯格纳塞 | 0:0 | 堡登市 |
瑞典乙 | 25-06-01 | 伯格纳塞 | 2:1 | 派提亚 |
瑞典乙 | 25-05-24 | 基律纳 | 1:2 | 伯格纳塞 |
瑞典乙 | 25-05-17 | 斯盖乐夫提 | 4:1 | 伯格纳塞 |
瑞典乙 | 25-05-14 | IFK吕勒奥 | 1:0 | 伯格纳塞 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
瑞典乙 | 25-06-11 | IFK吕勒奥 | 2:2 | 派提亚 |
瑞典乙 | 25-06-01 | 基律纳 | 2:1 | IFK吕勒奥 |
瑞典乙 | 25-05-29 | IFK吕勒奥 | 0:0 | 斯盖乐夫提 |
瑞典乙 | 25-05-23 | 堡登市 | 0:2 | IFK吕勒奥 |
瑞典乙 | 25-05-20 | 堡登 | 0:2 | IFK吕勒奥 |
瑞典乙 | 25-05-14 | IFK吕勒奥 | 1:0 | 伯格纳塞 |
逆天足球邪神
逆天足球邪神
逆天足球邪神
小破孩猪猪
高射反击I0cF
狠飙的蜗牛
高射反击I0cF
恒吖吖