日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-05-14 | 瑞典乙 | 派提亚 | 3:1 | 斯盖乐夫提 |
24-06-27 | 瑞典杯 | 斯盖乐夫提 | 1:2 | 派提亚 |
24-02-17 | 球会友谊 | 派提亚 | 3:0 | 斯盖乐夫提 |
20-09-04 | 瑞典乙 | 斯盖乐夫提 | 1:0 | 派提亚 |
19-10-13 | 瑞典乙 | 派提亚 | 0:2 | 斯盖乐夫提 |
19-06-06 | 瑞典乙 | 斯盖乐夫提 | 1:1 | 派提亚 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
瑞典乙 | 25-06-06 | 斯盖乐夫提 | 0:0 | 基律纳 |
瑞典乙 | 25-06-01 | 堡登市 | 0:1 | 斯盖乐夫提 |
瑞典乙 | 25-05-29 | IFK吕勒奥 | 0:0 | 斯盖乐夫提 |
瑞典乙 | 25-05-24 | 斯盖乐夫提 | 2:0 | 堡登 |
瑞典乙 | 25-05-17 | 斯盖乐夫提 | 4:1 | 伯格纳塞 |
瑞典乙 | 25-05-14 | 派提亚 | 3:1 | 斯盖乐夫提 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
瑞典乙 | 25-06-11 | IFK吕勒奥 | 2:2 | 派提亚 |
瑞典乙 | 25-06-07 | 派提亚 | 4:0 | 堡登 |
瑞典乙 | 25-06-01 | 伯格纳塞 | 2:1 | 派提亚 |
瑞典乙 | 25-05-28 | 派提亚 | 2:1 | 堡登市 |
瑞典乙 | 25-05-17 | 基律纳 | 1:1 | 派提亚 |
瑞典乙 | 25-05-14 | 派提亚 | 3:1 | 斯盖乐夫提 |
Aa122155
Aa122155
Aa122155
Aa122155