11 | 射门 | 5 | ||
4 | 射正 | 1 | ||
2 | 得分机会 | 0 | ||
73% | 控球率 | 27% | ||
86% | 传球成功率 | 60% | ||
11 | 犯规 | 16 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
10 | 角球 | 3 |
4 | 射偏 | 1 | ||
3 | 射门被封堵 | 3 | ||
8 | 禁区内射门 | 4 | ||
3 | 禁区外射门 | 1 | ||
131 | 进攻 | 64 | ||
69 | 危险进攻 | 33 | ||
1 | 扑救 | 3 | ||
570 | 传球数 | 214 | ||
491 | 准确传球 | 129 | ||
25/40 | 长传成功/长传 | 15/51 | ||
63 | 长传成功率 | 29 | ||
6/24 | 传中成功/传中 | 3/9 | ||
25 | 传中成功率 | 33 | ||
8/25 | 盘带成功/盘带 | 4/13 | ||
32 | 盘带成功率 | 31 | ||
15 | 铲球 | 25 | ||
6 | 拦截 | 3 | ||
31 | 解围 | 44 | ||
★ | 先开球 |
2025年06月11日巴西vs巴拉圭数据深度分析,更新时间:2025-06-11 19:32:24
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
精彩评论
酷美罗
alone43
广东小鲜肉老师
绿茵观察者
风一样的夏天
小歪天下
烟雨不如秋
研究员
大张_
西罗就是球王
文武wonderware
齐达内lwl
一眼万无
八叶
忒伊亚Theia