12 | 射门 | 10 | ||
5 | 射正 | 3 | ||
2 | 得分机会 | 0 | ||
52% | 控球率 | 48% | ||
78% | 传球成功率 | 83% | ||
11 | 犯规 | 13 | ||
4 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
2 | 角球 | 0 |
6 | 射偏 | 3 | ||
1 | 射门被封堵 | 4 | ||
1 | 越位 | 3 | ||
7 | 禁区内射门 | 4 | ||
5 | 禁区外射门 | 6 | ||
115 | 进攻 | 75 | ||
47 | 危险进攻 | 36 | ||
3 | 扑救 | 5 | ||
387 | 传球数 | 366 | ||
302 | 准确传球 | 304 | ||
20/54 | 长传成功/长传 | 15/31 | ||
37 | 长传成功率 | 48 | ||
4/12 | 传中成功/传中 | 2/7 | ||
33 | 传中成功率 | 29 | ||
4/10 | 盘带成功/盘带 | 8/15 | ||
40 | 盘带成功率 | 53 | ||
17 | 铲球 | 17 | ||
11 | 拦截 | 6 | ||
20 | 解围 | 33 | ||
★ | 先开球 |
2025年06月11日秘鲁vs厄瓜多尔数据深度分析,更新时间:2025-06-11 19:32:24
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
精彩评论
阿达西瓦库组哇
巴萨球迷005
嘎嘎香5862