日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08-02-22 | 欧罗巴 | 帕纳辛纳科斯 | 1:1 | 格拉斯哥流浪者 |
08-02-14 | 欧罗巴 | 格拉斯哥流浪者 | 0:0 | 帕纳辛纳科斯 |
03-12-10 | 欧冠 | 格拉斯哥流浪者 | 1:3 | 帕纳辛纳科斯 |
03-10-02 | 欧冠 | 帕纳辛纳科斯 | 1:1 | 格拉斯哥流浪者 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 25-05-17 | 希伯尼安 | 2:2 | 格拉斯哥流浪者 |
苏超 | 25-05-15 | 格拉斯哥流浪者 | 3:1 | 邓迪联 |
苏超 | 25-05-11 | 格拉斯哥流浪者 | 4:0 | 阿伯丁 |
苏超 | 25-05-04 | 格拉斯哥流浪者 | 1:1 | 凯尔特人 |
苏超 | 25-04-26 | 圣米伦 | 2:2 | 格拉斯哥流浪者 |
欧罗巴 | 25-04-18 | 毕尔巴鄂竞技 | 2:0 | 格拉斯哥流浪者 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 25-07-12 | 布拉加 | 2:1 | 帕纳辛纳科斯 |
球会友谊 | 25-07-10 | 沙尔克 | 0:0 | 帕纳辛纳科斯 |
球会友谊 | 25-07-05 | 北西兰 | 1:0 | 帕纳辛纳科斯 |
希腊超A | 25-05-12 | 帕纳辛纳科斯 | 0:1 | 奥林匹亚科斯 |
希腊超A | 25-05-05 | 雅典AEK | 1:2 | 帕纳辛纳科斯 |
希腊超A | 25-04-28 | 塞萨洛基 | 2:1 | 帕纳辛纳科斯 |
浮夸承