日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-03-31 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 2:1 | 桑托斯 |
23-10-02 | 巴甲 | 桑托斯 | 4:1 | 瓦斯科达伽马 |
23-05-15 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 0:1 | 桑托斯 |
20-12-21 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 1:0 | 桑托斯 |
20-09-03 | 巴甲 | 桑托斯 | 2:2 | 瓦斯科达伽马 |
19-10-06 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 0:1 | 桑托斯 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
巴甲 | 25-08-11 | 克鲁塞罗 | 1:2 | 桑托斯 |
巴甲 | 25-08-05 | 桑托斯 | 3:1 | 尤文图德 |
巴甲 | 25-07-27 | 累体育 | 2:2 | 桑托斯 |
巴甲 | 25-07-24 | 桑托斯 | 1:2 | 巴西国际 |
巴甲 | 25-07-20 | 米拉索尔 | 3:0 | 桑托斯 |
巴甲 | 25-07-17 | 桑托斯 | 1:0 | 弗拉门戈 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
巴甲 | 25-08-11 | 达伽马 | 1:1 | 米竞技 |
巴西杯 | 25-08-08 | 达伽马 | 3:1 | 阿拉戈亚 |
巴甲 | 25-08-03 | 米拉索尔 | 3:2 | 达伽马 |
巴西杯 | 25-07-31 | 阿拉戈亚 | 0:0 | 达伽马 |
巴甲 | 25-07-28 | 巴西国际 | 1:1 | 达伽马 |
南俱杯 | 25-07-23 | 达伽马 | 1:1 | 德尔瓦耶 |
大漠飞砂
neymaer牛逼