秋季联赛
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 20 11 7 2 24 5 19 40
2 20 10 6 4 27 16 11 36
3 20 10 5 5 25 15 10 35
4 20 9 7 4 25 18 7 34
5 20 9 5 6 21 16 5 32
6 20 8 7 5 29 25 4 31
7 20 9 3 8 24 28 -4 30
8 20 7 7 6 18 17 1 28
9 20 7 7 6 16 17 -1 28
10 20 8 3 9 27 22 5 27
11 20 5 11 4 16 18 -2 26
12 20 7 4 9 19 18 1 25
13 20 5 9 6 21 20 1 24
14 20 5 9 6 21 24 -3 24
15 20 6 6 8 19 25 -6 24
16 20 5 8 7 17 19 -2 23
17 20 5 8 7 20 27 -7 23
18 20 5 7 8 12 18 -6 22
19 20 4 9 7 15 16 -1 21
20 20 2 9 9 13 24 -11 15
21 20 1 7 12 8 29 -21 10
春季联赛
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 4 1 1 8 4 4 13
2 6 3 3 0 6 2 4 12
3 6 3 3 0 9 6 3 12
4 6 3 2 1 5 2 3 11
5 6 3 1 2 10 6 4 10
6 5 2 3 0 5 1 4 9
7 6 2 3 1 6 5 1 9
8 5 2 2 1 9 8 1 8
9 6 2 2 2 7 7 0 8
10 5 2 1 2 7 8 -1 7
11 6 1 4 1 5 6 -1 7
12 6 1 3 2 6 8 -2 6
13 6 1 3 2 5 7 -2 6
14 6 1 2 3 5 7 -2 5
15 6 1 2 3 5 7 -2 5
16 6 1 2 3 3 5 -2 5
17 6 1 2 3 3 5 -2 5
18 5 1 2 2 4 7 -3 5
19 6 1 2 3 4 7 -3 5
20 5 0 4 1 3 4 -1 4
21 5 1 1 3 6 9 -3 4