A组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 7 4 2 1 7 4 3 14
2 6 3 3 0 9 4 5 12
3 6 2 0 4 6 7 -1 6
4 6 1 2 3 4 7 -3 5
5 5 1 1 3 1 5 -4 4
B组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 7 4 2 1 11 7 4 14
2 7 4 1 2 9 6 3 13
3 7 3 3 1 12 7 5 12
4 7 1 4 2 4 6 -2 7
5 7 1 3 3 5 9 -4 6
6 7 1 1 5 8 14 -6 4
C组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 7 4 3 0 12 6 6 15
2 7 4 3 0 9 4 5 15
3 7 3 1 3 8 6 2 10
4 7 2 1 4 7 11 -4 7
5 7 1 3 3 7 10 -3 6
6 7 0 3 4 1 7 -6 3
D组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 7 5 1 1 14 3 11 16
2 7 2 4 1 8 6 2 10
3 7 3 0 4 6 8 -2 9
4 7 1 4 2 4 6 -2 7
5 7 2 1 4 4 8 -4 7
6 7 1 4 2 3 8 -5 7